INICIO | COMO COMPRAR | COMO LLEGAR | HORARIOS | ESCUELAS | VIAJES | LA EMPRESA | STAFF | CONTACTO | E-MAIL



Articulo Descripción
u$s
118 C-TW MISTRAL ECTASYS 256X56CM MB (FALTA QUILLA) 98,42
278 C-TFR BIC TECHNO CUSTOM 285X57CM 110LTS 164,03
375 C-TR VAN DEN BERG ARUBA  270 X 36 90L MB 50,00
447 C-TR BIC VIVACE 282X54CM 100LTS B 80,00
461 C-TFR BIC TRIBAL 84 LITROS 250X57.5 202,50
564 C-TW JP. WAVE 255X54.2 78LTS B 283,50
643 C-TW DROOPS 255X56CM 79LTS 218,70
644 C-TFR MISTRAL SCREAMER 270X58CM 100LTS 80,00
755 C-TFR FANATIC BEE 284X59CM 117 LTS 270,00
795 C-TW F2 WAVE 250X52.2CM 75LTS 150,00
959 C-TR AHD TYPER 250X59CM S/QUILLA 240,00
960 C-TR FANATIC SLALOM 275X55CM 94LTS 190,00
982 C-TW F2 WAVE 255X56 85 LTS. 280,00
1007 C-TFR STARBOARD CARVE 258/60CM 99LTS 450,00
1268 C-TW FANATIC FLY 258X54.5 83LTS B 121,50
1316 C-TW RRD MILENIUM 258X54,5CM  83 LTS  MB 350,00
1343 C-TW TIGA 257 X 58 90LTS C/ESTRELLA Y EXTENSOR 110,00
1353 C-TFS JP CUSTOM 90LTS 600,00
1364 C-TW JP WAVE 249X56.8CM 84LTS 700,00
1398 C-TW STARBOARD EVO 233X56CM 74LTS MB 600,00
1439 C-TFR MISTRAL SCORE 259X58CM 99LTS 430,00
1496 C-TFR STARBOARD FORMULA 270X85CM 155LTS 650,00
1608 C-TFS FANATIC SKATE 241X67.5CM 109LTS 850,00
1634 C-TFW F2 AXXIS 95 LTS 272X 55 CM 280,00
1658 C-TO STARBOARD PHANTOM 380 USADA  MB C/QUILLA 1.200,00
1685 C-TR F2 FORM. 235X100.5CM 155LTS S/Q C/F 950,00
1693 C-TFR STARBOARD CARVE 111 264X63CM 520,00
1700 C-TFR GUNSAILBOARD 250X59 97L. C/2 QUILLAS Y FUNDA 200,00
1719 C-TR BIC VIVACE 282X56CN 107LTS S/QUILLA 50,00
1720 C-TFS FANATIC SKATE 97 237X63CM 850,00
1727 C-TO BIC RUMBA 340X60CM 165LTS 450,00
1757 C-TW F2 AIR 95LTS 280,00
1783 C-TFR BIC VELOCE 120 LTS 288X59 180,00
1812 C-TFS JP FREESTYLE WAVE 238X58CM 85LTS 1.000,00
1824 C-TR STARBOARD I SONIC 236X60CM 94LTS 2010`MB 1.800,00
1842 C-TR F2 SLALOM 270X64.1CM MB 500,00
1851 C-TR STARBOARD ISONIC 243X57CM 86LTS MB 1.200,00
1859 C-TFS STARBOARD FREESEX 258X61CM 116LTS 590,00
1860 C-TW NAISH 8.5 257X56CM 85LTS 350,00
1888 C-TR STARBOARD FORMULA 264X100CM 186LTS S/QUILLA 650,00
1904 C-TFS F2 STYLE 250X57.7CM 87LTS 400,00
1926 C-TFR RRD SPITFIRE 116 235X64CM MB 850,00
1927 C-TFR MISTRAL SYNCRO 249 X 60 91 LITROS 600,00
7413 C-TFR F2 SLALOM 230X59CM 91LTS S/QUILLA 583,20
8024 C-TW AHD MAUI FORCE 247X52CM 76LTS 162,00
8131 C-TR SURFING & FUN 268 C/QUILLA 50,00
8245 C-TFR AHD CONVERT 267X58CM 92LTS 81,00
8302 C-TW FANATIC 255X56CM 82LTS SIN QUILLA 405,00
8605 C-TR F2 SLALOM SK 230X58CM 85LTS SIN QUILLA 504,87
10201 HTR JP SLALOM 235x70cm 114LTS MB 1.100,00
10202 HTFS STARBOAR FREESEX 251x56cm 86Lts. MB 650,00
10203 HTW RRD TWINTIP 260x55cm 81Lts MB 500,00
10204 HTR S Y F PRO DOMINATOR 265x56CM 90Lts C/ QUILLA. 60,00
10205 HTFS DROOPS BOMBER 265x60cm 95Lts. 470,00
10206 HTFR AHD 270x54cm 90Lts. 90,00
10207 HTFR RACETEC  110Lts 200,00
10208 HTFR AHD SLALOM 270x51cm 90Lts S/QUILLA 90,00
10209 HTR EXOCET  FORMULA 270x99cm 170TS MB 600,00
10210 HTFR F2 MAXTOAIR 259x60cm 100Lts B+ 500,00
10211 HTS RRD AVANT SLALOM 78 274x54cm.88Lts 300,00
10212 HTW RRD FREESTYLE WAVE236X56CM 80Lts MB 680,00
10213 HTFS RRD FREESTYLE L 252X61CM 97LTS MB 380,00
10214 HTFR MISTRAL EXPLOSION 288X58cm 130Lts MB 350,00
10215 HTO RRD EVOLUTION 250x73cm 150Lts MB 450,00
10216 HTFR NAISH 8.9 268x59cm 92Lts. 380,00
10217 HTFS MISTRAL SCORE 259x58CM 99Lts 400,00
10218 HTFS JP FREESTYLE WAVE 244x56cm 77Lts B+ 600,00
10219 HTFS RRD TWINT TIP 102Lts 231x68cm EXC 950,00
10220 HTW RRD WAVE CULT 69LTS. B 240,00
10221 HTW NAISH QUEST 248x57 78LTS MB 480,00
10222 HTW NAISH HAWAII 78Lts MB 350,00
10223 HTFS BIC TABOU 254x58,5 97Lts 450,00
10224 HTFR STARBOARD CARVE 256x78cm 144LTS 650,00
10225 HTFR HIFLY 325X70CM 175LTS B 320,00
10226 HTW F2 AIR 255x57cm 85lts. MB 250,00
10227 HTW NAISH COMPETITION 8,5 257x58cm 85Lts MB 480,00
10228 HTW RRD 254x53cm 74Lts B+ 450,00
10230 HTW KINECTIC 256x58cm 78Lts 250,00
10231 HTW  J.P. WAVE 246x53,4cm 74Lts. MB 500,00
10232 HTF STARBOARD FORMULA 228X100,5cm  162 MB 1.500,00
10233 HTFS STARBOARD FISH 239x57cm 86Lts. MB 550,00
10235 HTFR STARBOARD CARVE 101 247x62cm MB 700,00
10237 HTFS J.P. FREESTYLEWAVE 247X61,5CM 98Lts MB 750,00
10238 HTR STARBOARD ISONIC 234x68cm 111Lts "MB+" 950,00
10240 HTFR STARBOARD HYPERSONIC 218X77cm 111Lts `MB 750,00
10241 HTW F2 AXXIS 267/55,5cm 93Lts MB 180,00
10242 HTR KINETIC 270x50cm 85Lts 50,00
10243 HTR RRD SLALOM 276x53 95Lts 280,00
10244 HTFR BIC EVOLUTION 263x63CM 112Lts MB 450,00
10245 HTR FANATIC MEGA HAWK 268x53.5cm 88Lts 200,00
10246 HTR JP SLALOM 234x60cm 94Lts MB S/QUILLA 950,00
10247 HTW MISTRAL WAVE CONCEPT 257x55.5cm 78Lts 350,00
10248 HTR HAWAIIAN PRO LINE OKM. 270x59cm 95Lts 50,00
10249 HTFR F2 SPOKE 250x66cm 117Lts B 390,00
10250 HTW STARBOARD EVO 234x58,5cm 80Lts 08`MB 900,00
10251 HTFR F2 STYLE 250x57,5cm B+ 480,00
10252 HTFR STARBOAR ISONIC 243x56cm 87Lts MB 900,00
10253 HTFR STARBOARD CARVE 111Lts 252x64xcm 550,00
10254 HTR GEM 270x51cm 85Lts 70,00
10256 HTW NAISH WAVE 8,1 248X53cm 75LTS MB 350,00
10257 HTFR F2 SPOKE 245X63cm 105LTS MB 490,00
10258 HTR FANATIC SLALOM 245X61cm 91LTS MB 750,00
10260 HTFR BIC TECHNO E MEDIUM 263X63cm 112LTS 380,00
10261 HTR MAZZOCO 270x51cm 87Lts 50,00
10267 HTR EXOCET FORMULA 270x99cm 170Lts B 06' 550,00
10269 HTR FORMULA STARBOARD 270X95cm 175LTS MB 650,00
10271 HTFS RRD SIXTY FIVE 265x58cm 95Lts 420,00
10281 HTFS F2 STYLE 255x60,1cm 95Lts B+ 450,00
10285 HTW F2 MAUI PROJET 257x58cm 94Lts 350,00
10287 HTFS F2 SUNSET 250x62cm 104Lts B+ 650,00
10288 HTFR FANATIC EAGLE 245x63 100LtS MB 780,00
10328 HTFR RRD AVANT MOVE 265x59cm 95 Lts 350,00
10333 HTFS JP F.W. 246x59,5cm 91Lts B+ 07' 750,00
10334 HTFR FANATIC FREEWAVE 239x59cm 88Lts 600,00
10336 HTFW FS SPICE 244x62,5cm 106Lts MB 650,00
10340 HTR F2 FX-100 255x99,9cm 157Lts B+ 650,00

 



HARDWIND© |Av. del Libertador 13.275 | Martínez (B1640AOD) | Buenos Aires | Argentina
4733-3796/3937 | info@hardwind.com
Abreviaturas:
HTFR = TABLA FREE RIDE
HTFS = TABLA FREE STYLE
HTO = TABLA CON ORZA
HTR = TABLA RACE / COURSE RACE
HTW = TABLA WAVE
El precio de todos los USADOS es únicamente en efectivo o tarjeta de debito.
Ultima actualización 04/03/10