INICIO | COMO COMPRAR | COMO LLEGAR | HORARIOS | ESCUELAS | VIAJES | LA EMPRESA | STAFF | CONTACTO | E-MAIL



Articulo
.
Descripción

u$s
598 C-V APAREJO FORMULA GAASTRA 11.0 C/PALO 583,20
1436 C-V APAREJO SEVERNE CODE RED 11.0 C/PALO 09 1.100,00
1941 C-V APAREJO STARBOARD JUNIOR 5MTS 280,00
1942 C-V APAREJO STARBOARD JUNIOR 5MTS 280,00
1943 C-V APAREJO STARBOARD JUNIOR 5MTS 280,00
1944 C-V APAREJO STARBOARD JUNIOR 5MTS 280,00
1947 C-V JUNIOR 2MTS DE TELA 50,00
2187 C-VFC RACE C/CAMBERS 6.2 NP 130,00
1572 C-VFR GAASTRA GTX 7.5 494/212CM MB 380,00
2131 C-VFR NP CUSTOM 6.4  120,00
2128 C-VFR NP EXCESS 5.9 452/186 B 250,00
2235 C-VFR NP EXCESS 7.4 494/208CM MB 250,00
1844 C-VFR NP EXPRESSION 4.7 2006 MB 250,00
2279 C-VFR NP FIREFLY 5.3 423/171CM 09' 330,00
2030 C-VFR NP NR 5.4 B 70,00
8172 C-VFR RS 5 10.7 530-270 IMPEC 100,00
1774 C-VFR SEVERNE FOCUS 4.8 408/170CM MB+ 270,00
1764 C-VFR SIMMER SC5 510X205 100,00
1929 C-VFRC NP STREET SLALOM 6.0 476/193 100,00
1954 C-VFW NORTH I,Q 6.2 485/187 100,00
1945 C-VFW NP ALPHA 5.0 418/172 300,00
125 C-VR CHALLENGER 9.6 530/248 50,00
8762 C-VR GAASTRA 11.0 571/278CM B 405,00
681 C-VR GAASTRA 6.3 452/198CM  198,00
1794 C-VR GAASTRA 7.6 485/225CM NUEVA 550,00
2119 C-VR GAASTRA VAPOR 7.6 485/225CM  300,00
1626 C-VR GAASTRA VAPOR 8.4 500/241CM MB 300,00
1863 C-VR MISTRAL ONE DESING 7,4 MTS 506X220  31,50
2039 C-VR NAISH LAVA 3D 8.8MTS 544X242 85,00
2023 C-VR NORTH  IQ 7.4 500/211CM 120,00
934 C-VR NORTH WARP 11.0 571/277CM B 220,00
7943 C-VR NORTH WARP 2004 12.5 6.03/296 CM NVA. 295,25
1995 C-VR NORTH WARP 6.8 472/213CM B 225,00
1903 C-VR NP  RS4 6.7 465/205 CM 250,00
1819 C-VR NP RS RACING 7.2 487/209CM MB 600,00
2214 C-VR NP RS1 6.2 447/199CM MB 250,00
974 C-VR NP RS1 6.2 453/196CM B 250,00
1362 C-VR NP RS1 6.2 453/196CM MB 202,50
1994 C-VR NP RS3 6.2 445/201CM MB 225,00
1850 C-VR NP RS6 5.8 450/190CM MB 500,00
1791 C-VR NP RS6 7.2 485/209CM MB 590,00
1363 C-VR NP RX1 5.8 429/189CM MB 121,50
2037 C-VR NP RX2 10.6 552/247CM B 50,00
2159 C-VR NP V8 7.5 490X208 MB 320,00
2216 C-VR NP VX2 5.9 464/188CM B 80,00
862 C-VR NP VX3 5.5 447/182CM B  135,00
863 C-VR NP VX3 5.5 447/182CM MB 135,00
2213 C-VR NP Z1 5.1 410/170CM MB 100,00
2210 C-VR SEVERNE CODE RED 7.5 491/218CM MB 550,00
1792 C-VR SEVERNE CODE RED 7.7 491/222CM MB 550,00
1636 C-VR V8 6.5 489/200CM 36,00
2217 C-VR VX 5.8 467/183CM MB 100,00
1933 C-VRC GAASTRA FLOW 1X 6.0 479/184 100,00
1964 C-VRC NITRO 8.7 516/240CM  100,00
1617 C-VRC NORTH 11 CUSTOM EXCELENTE 150,00
1104 C-VRC NORTH 7.3 483/215CM B+ 315,00
1789 C-VRC NORTH RAM 7.8 499/228CM 08' 350,00
2087 C-VRC NORTH WARP 7.8 501/222 MB 330,00
1389 C-VRC NP RS 11.0 565/274CM 50,00
1676 C-VRC NP RS 3 6.7 464/208CM 200,00
2086 C-VRC NP RS:1 522/249CM 7.8 MB 150,00
8567 C-VRC NP RS:6 10.7MTS 573/269CM B 200,00
136 C-VRC NP RS1 12.5 595/300CM MB 280,00
1613 C-VRC NP RX2 10.6 552X257 80,00
1930 C-VRC NP Z1 5.5 436/180 90,00
2156 C-VRC SEVERNE CODE RED 5.9 454/195CM MB 550,00
2126 C-VRC SEVERNE CODE RED 8.1 513/222CM EX 550,00
1455 C-VW ARROWS 5.0 430*167 160,00
2215 C-VW ARROWS 6.0 458/179CM B 180,00
1560 C-VW GOYA 5.0 422/166CM MB 180,00
2027 C-VW NAISH SESSION 4,7MTS 412X162 MB  220,00
1300 C-VW NORTH ICE 4.0 390/150CM B 140,00
1346 C-VW NORTH SAILS 4.4 400/162 MB 170,00
1302 C-VW NORTH VODOO 4.0 390/150CM B 170,00
2109 C-VW NP ALPHA 4.0 367/154CM MB 390,00
2090 C-VW NP ALPHA 4.7 408/168CM  250,00
2188 C-VW NP ALPHA 5.8 445/183CM MB 450,00
2091 C-VW NP COMBAT 4.0 384CM 160,00
2211 C-VW NP COMBAT 4.5 401/156CM B 220,00
2261 C-VW NP CORE 5MTS 424/165 B  110,00
857 C-VW NP MPR 4.5 399/162CM B 135,00
2262 C-VW NP NR 5.8MTS 448/181 B 130,00
2212 C-VW NP SEARCH 5.0 430/165CM B 180,00
2170 C-VW NP SEARCH 5.0MTS 430X167 MB 200,00
2266 C-VW NP ZONE 4.7 409/160 MB 06' 280,00
2078 C-VW NP ZONE 5.2 425/171CM 08 B+ 300,00
1234 C-VW SEVERNE BLADE 4.7 420/161CM 350,00
1172 C-VW SEVERNE BLADE 4.7 420/161CM MB 390,00
2008 C-VW SIMMER ICON 5.0MTS 429X167 MB 240,00
1999 C-VW SIMMER STYLE 5.0 424/168CM B+ 300,00
2001 C-VW WIND WIND BASH 5.1 419/165CM 250,00
10053 HV APAREJO NP RS RACING 11,8 C/PALO Y EXTENDO 1.300,00
10050 HV APAREJO PRINCIPIANTE 4,5Mts 150,00
10104 HV APAREJO SEVERNE CODE 11,0 C/PALO 900,00
10041 HVAPAREJO JUNIOR 2.0MTS MB 280,00
10037 HVAPAREJO STARBOARD 3MTS MB 280,00
10096 HVAPAREJO STARBOARD 3MTS MB 280,00
10093 HVAPAREJO STARBOARD 3MTS MB+ 280,00
10132 HVFC NORTH WARP 11.0 580/278cm 07 MB 500,00
10045 HVFC NP RS:1 6,2 453/196cm MB 220,00
10008 HVFC NP RS:5 7.8 505/216CM MB 490,00
10076 HVFC NP RS:6 10,7 573/269CM  MB 350,00
10015 HVFC NP RS:6 10.7 573/269cm MB 550,00
10101 HVFC NP RS:RACING 10,7 544/268CM MB 450,00
10032 HVFC NP RS:RACING 10,7 574/268cm B+ 550,00
10074 HVFC NP RS:RACING 7,2 484/214cm MB 250,00
10042 HVFC NP VX 5,8 469/185cm MB+ 120,00
10005 HVFC SEVERNE CODE RED 6,7 466/187cm B 290,00
10056 HVFC SEVERNE CODE RED 7,7 492/211cm B 07' 320,00
10094 HVFC SEVERNE CODE:RED 11 576/266cm B+ 550,00
10029 HVFC SEVERNE CODE:RED 7,7 492/211cm B+ 400,00
10099 HVFR BIC LOGIC 8.8MTS 508/239 B 280,00
10060 HVFR BIC ONE DESIGN 7,8 492/223cm B 180,00
10019 HVFR HOT SAILS 7,0 490/194cm B+ 150,00
10016 HVFR NAISH KOA 7,5 503X218 MB 120,00
10079 HVFR NORTH DRIVE LIGHT 3,7 365/154cm EXC. 280,00
10081 HVFR NORTH DUKE 4,5 411/165cm MB 300,00
10085 HVFR NORTH DUKE 5,0 427/174cm B+ 290,00
10046 HVFR NORTH DUKE 6,4 471/183cm B 180,00
10100 HVFR NORTH ICE 5,3 436/172cm B 280,00
10109 HVFR NORTH NATURAL 4.5 415/164CM MB 270,00
10035 HVFR NORTH NATURAL 5,4 443/173cm B+ 300,00
10151 HVFR NORTH NATURAL 5,8 433/195cm 150,00
10152 HVFR NORTH NATURAL 5,8 433/195cm 220,00
10118 HVFR NORTH NATURAL 6,6 464/202CM MB 290,00
10120 HVFR NORTH NATURAL 6,6 464/202CM MB 290,00
10062 HVFR NORTH NATURAL 7,0 476/209cm MB 320,00
10110 HVFR NORTH NATURAL 7,0 476/209CM MB 280,00
10115 HVFR NORTH NATURAL 7,0 476/209CM MB 320,00
10009 HVFR NORTH NATURAL 7,5 499/216 MB 190,00
10121 HVFR NORTH NATURAL 7.5 492/217CM MB 290,00
10106 HVFR NORTH PRISMA 6.5 473/220 MB 350,00
10107 HVFR NORTH PRISMA 8,5 521/245CM MB 320,00
10048 HVFR NORTH TONIC 7,5 495/216cm B 130,00
10013 HVFR NORTH WARP 6.3 453/199,5cm MB 250,00
10065 HVFR NORTH X-TYPE 6,0 450/201cm B 240,00
10150 HVFR NORTH X-TYPE 6,6 464/199cm 240,00
10086 HVFR NORTH X-TYPE 7,3 487/215cm B+ 350,00
10131 HVFR NP EXPRESSION 5,2 439/167cm B 260,00
10002 HVFR NP HELLICAT 7,2 475/205cm MB 400,00
10087 HVFR NP RAF JET 6,7 471/198cm B+ 260,00
10054 HVFR NP RAF SUPERSONIC 7,4 478X213CM MB 185,00
10102 HVFR NP SOLO 7,0 485/204 B+ 250,00
10068 HVFR NP SOLO 7,5 503/211cm MB 270,00
10051 HVFR NP SOLO 7.0 484/205cm  MB 280,00
10055 HVFR NP SOUL 7,0 490/200cm MB 280,00
10039 HVFR PROTO GAASTRA 5,5 0KM 320,00
10047 HVFR PROTO GAASTRA 7,0 0KM 350,00
10088 HVFR SEVERNE FOCUS 4,8 408/170cm  MB 250,00
10084 HVFR SEVERNE FOCUS 4.8 408/170cm 250,00
10078 HVFR SEVERNE FOCUS 5.4 424/180cm MB 250,00
10052 HVFR SEVERNE FOCUS 6,7 462/200cm MB 290,00
10114 HVFR SEVERNE FOCUS 6.7 462/200CM MB 280,00
10003 HVFR SIMMER STYLE 6,9 470/206cm MB 260,00
10092 HVFRC NAISH STHEAL 10.5 575/255cm OKM 330,00
10034 HVFRC NEILPRYDE 7,0 497/208cm 70,00
10036 HVFRC NORTH DAYTONA 6,6 466/200cm 250,00
10095 HVFRC NP V8 6,5 459/197cm 100,00
10006 HVFRC NP V8 7,0 497/208cm MB 220,00
10064 HVFRC NP V8 9.0 520/236cm MB 450,00
10030 HVFS  NP EXPRESION 6,1 452/192cm MB 320,00
10097 HVFS NORTH DUKE 4,5 411/165 MB 300,00
10116 HVFS NORTH DUKE 4.7 419/170CM MB 270,00
10105 HVFS NORTH DUKE 5,4 438/180CM MB 280,00
10108 HVFS NORTH DUKE 5,4 438/180CM MB 280,00
10149 HVFS NORTH DUKE 5,9 457/184cm 180,00
10111 HVFS NORTH DUKE 6,9 493/195CM MB 350,00
10077 HVFW NORTH DUKE 5,9 457/184cm B 230,00
10139 HVR NP RX2 10,6 552/257cm B 100,00
10083 HVR NP RX2 6,2 441/189cm MB 180,00
10040 HVR NP RX2 7,2 471/211cm MB 250,00
10125 HVR SEVERNE COD RED 6,5 464/199CM MB 550,00
10124 HVR SEVERNE COD RED 7,5 491/218CM MB 550,00
10043 HVRC GAASTRA VAPOR  11.0 571/228cm MB 450,00
10026 HVRC NAISH KAHOLO 5,9 460/180cm 100,00
10148 HVRC NEILPRYDE RS RACING 10,7 574/266 B+ 500,00
10001 HVRC NORTH FORMULA 11.0 05` B 180,00
10010 HVRC NORTH IQ 00' 9.7 547/258cm B 70,00
10018 HVRC NORTH IQ 99' 9.7 546/253cm B 70,00
10017 HVRC NORTH WARP 6,3 449/204cm MB 380,00
10091 HVRC NORTH WARP 6,4 471/215cm MB 07' 450,00
10021 HVRC NP RS 12.5 595/300cm EX 120,00
10089 HVRC NP RS:3 429/193cm B+ 250,00
10028 HVRC NP RS:3 6,2 445/201cm MB 250,00
10023 HVRC NP RS:4 10.7 567/278cm B 290,00
10011 HVRC NP RS:5 12,5 611/292CM 350,00
10020 HVRC NP RS:6 4,6 391/167cm 450,00
10027 HVRC NP RX:1 9.3 522/242cm R 70,00
10141 HVSC NORTH WARP 6.3 449/201cm MB 450,00
10117 HVSC NORTH WARP 6.8 468/210cm MB 450,00
10059 HVW ARROWS 4,0 385/147cm MB 130,00
10031 HVW NAISH NALU 4,2 401/156cm MB 190,00
10073 HVW NEILPRYDE NR 4,5 406/161cm B 150,00
10049 HVW NORTH DUKE 5,0 427/174cm B+ 230,00
10090 HVW NORTH ICE 3,7 376/144cm MB 270,00
10012 HVW NORTH ICE 4,0 391/154cm 280,00
10057 HVW NORTH ICE 4,0 391/154cm MB 280,00
10072 HVW NORTH ICE 4,2 398/151cm B 150,00
10067 HVW NORTH ICE 4,5 405/157cm  B 270,00
10130 HVW NORTH ICE 4,5 405/162cm B 260,00
10063 HVW NORTH ICE 4,7 414/164cm MB 320,00
10140 HVW NORTH ICE 4.2 400/158cm B 230,00
10058 HVW NORTH ICE 5.0 425/163cm B 350,00
10113 HVW NORTH ICE 5.7 441/181CM MB 320,00
10061 HVW NORTH NATURAL 5,3 433/175cm B+ 280,00
10033 HVW NORTH VOODOO 4,5 405/161cm MB 220,00
10025 HVW NP ALPHA 4,5 393/161cm EX 450,00
10123 HVW NP ALPHA 5.0 416/172CM MB 450,00
10044 HVW NP COMBAT 4,2 391/152cm MB 350,00
10112 HVW NP COMBAT 4,2 391/152cm MB 08 250,00
10122 HVW NP COMBAT 4,2 392/157CM MB 280,00
10098 HVW NP COMBAT 4,5 402/157CM  07' MB+ 250,00
10007 HVW NP COMBAT 4,7 409/160 cm 280,00
10119 HVW NP COMBAT 4.0 390/150cm B 220,00
10134 HVW NP COMBAT 5,0 418/170cm B 250,00
10024 HVW NP COMBAT 5,0 B+ 250,00
10004 HVW NP CORE 4.2 392/155cm MB 120,00
10038 HVW NP CORE 5,0 417/170cm B 170,00
10080 HVW NP NAISH NALU 401/156cm 180,00
10022 HVW NP NR 4,0 401/151cm MB 90,00
10014 HVW NP SEARCH 4,5 401/157cm MB 280,00
10103 HVW NP SEARCH 4,7 411/162CM MB 320,00
10082 HVW NP SEARCH 5,0 431/168cm MB 280,00
10066 HVW SIMMER CROSSOVER 5,0 424/168cm MB+ 08' 300,00
10075 HVW SIMMER VISION 4,5 407/157cm MB 300,00
10153 HVW SIMMER XD 5,4 438X171 MB 220,00

 



HARDWIND© |Av. del Libertador 13.275 | Martínez (B1640AOD) | Buenos Aires | Argentina
4733-3796/3937 | info@hardwind.com
Abreviaturas:
HVFR = VELA FREE RIDE
HVFRC = VELA FREE RIDE C/CAMBER
HVFS = VELA FREE STYLE
HTR = VELA RACE / COURSE RACE
HVW = VELA WAVE
El precio de todos los USADOS es únicamente en efectivo o tarjeta de debito.
Ultima actualización 28/07/10