INICIO | COMO COMPRAR | COMO LLEGAR | HORARIOS | ESCUELAS | VIAJES | LA EMPRESA | STAFF | CONTACTO | E-MAIL



ARRIBA


HARDWIND© |Av. del Libertador 13.275 | Martínez (B1640AOD) | Buenos Aires | Argentina
4733-3796/3937 | info@hardwind.com


Velas de Race >>  


Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
4.0
3.04kg
362
154
5
NO
4
370
710
645
4.2 3.11kg 375 158 5 NO 6 370 721 655
4.5 3.19kg 388 162 5 NO 18 370 732 665
4.7 3.25kg 398 166 5 NO 28 370 743 675
5.0 3.27kg 410 171 5 NO 10 400 754 685
5.4 3.37kg 424 176 5 NO 24 400 765 695
5.8 3.53kg 438 182 5 NO 8 430 776 705
6.2 3.68kg 450 186 5 NO 20 430 787 715

 




Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
4.0
3.04kg
366
150
5
NO
4
370
745
678
4.2 3.11kg 376 154 5 NO 6 370 776 705
4.5 3.14kg 388 159 5 NO 18 370 787 715
4.7 3.19kg 398 163 5 NO 28 370 809 735
5.0 3.30kg 408 167 5 NO 8 400 836 760
5.3 3.38kg 420 171 5 NO 20 400 858 780
5.6 3.51kg 433 176 5 NO 4 430 886 805

 




Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
4.0
2.85kg
370
151
4
NO
4
370
765
695
4.2 2.92kg 378 155 4 NO 8 370 776 705
4.5 3.06kg 388 160 4 NO 18 370 787 715
4.7 3.14kg 398 163 4 NO 28 370 809 735
5.0 3.21kg 408 166 5 NO 8 400 831 755
5.2 3.34kg 416 170 5 NO 16 400 842 765
5.5 3.43kg 428 174 5 NO 28 400 853 775

 





Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
4.1 3.22kg 373 155 5 NO 4 370 693 630
4.5 3.31kg 393 159 5 NO 24 370 710 645
4.9 3.44kg 407 165 5 NO 8 400 726 660
5.3 3.66kg 421 171 5 NO 22 400 743 675
5.7 3.78kg 434 177 5 NO 4 430 765 695
6.1 3.94kg 447 185 5 NO 18 430 792 720
6.5 4.08kg 459 193 5 NO 30 430 814 740

 




Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
5.2
3.62kg
402
166
5
NO
2
400
545
495
5.7 3.88kg 402 174 5 NO 20 400 556 505
6.2 4.02kg 438 181 5 NO 8 430 567 515
6.7 4.25kg 455 188 5 NO 26 430 578 525
7.2 4.37kg 472 194 5 NO 12 460 589 535
7.7 4.53kg 489 200 5 NO 30 460 600 545

 




Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
5.4
3.68kg
420
180
5
NO
20
400
732
665
5.9 3.89kg 439 187 5 NO 10 430 754 685
6.4 4.09kg 457 194 5 NO 28 430 787 715

 


Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
5.7
4.07kg
409
181
6
NO
10
400
858
780
6.2 4.17kg 427 187 6 NO 28 400 880 800
6.7 4.42kg 444 193 6 NO 14 430 908 825
7.2 4.57kg 461 199 6 NO 2 460 935 850

 




Superficie
Peso
Gratil
Botavara
Battems
Cambers
Extensor
Mástil Ideal
Lista u$s
Desc. Efec. u$s
6.2 4.45kg 426 182 6 2 Ultra FR 26 400 902 820
6.7 4.68kg 440 190 6 2 Ultra FR 10 430 935 850
7.2 4.94kg 454 198 6 2 Ultra FR 24 430 963 875
7.7 5.14kg 469 206 6 2 Ultra FR 10 460 996 905
8.2 5.40kg 484 214 6 2 Ultra FR 24 460 1029 935
8.7 5.55kg 496 222 6 2 Ultra FR 6 490 1056 960
9.2 5.68kg 509 231 6 2 Ultra FR 20 490 1089 990

 





Velas de Race >>