

|
Superficie |
Battems |
Cambers |
Lista
u$s |
Desc.
Efec. u$s |
| 3.7 | 5 | no | 407 | 370 |
| 4.0 | 5 | no | 412 | 375 |
| 4.2 | 5 | no | 418 | 380 |
| 4.5 | 5 | no | 429 | 390 |
| 4.7 | 5 | no | 440 | 400 |
| 5.0 | 5 | no | 451 | 410 |
| 5.3 | 5 | no | 462 | 420 |
| 5.6 | 5 | no | 473 | 430 |
| 5.9 | 5 | no | 484 | 440 |
| 6.3 | 5 | no | 495 | 450 |
