

|
Superficie
|
Botavara
|
Battems
|
Cambers
|
Mástil
|
Lista
u$s
|
Desc.
Efec. u$s
|
|
5.8
|
2.00
|
7
|
4/3
|
4.33
|
803
|
730
|
| 6.3 | 2.07 | 7 | 4/3 | 4.52 | 825 | 750 |
| 6.8 | 2.15 | 7 | 4/3 | 4.70 | 847 | 770 |
| 7.3 | 2.22 | 7 | 4/3 | 4.85 | 869 | 790 |
| 7.8 | 2.28 | 7 | 4/3 | 5.00 | 902 | 820 |
| 8.4 | 2.46 | 7 | 4/3 | 5.14 | 941 | 855 |
| 9.0 | 2.53 | 7 | 4/3 | 5.34 | 979 | 890 |
| 9.9 | 2.62 | 7 | 4/3 | 5.58 | 1012 | 920 |
|
Superficie
|
Botavara
|
Battems
|
Cambers
|
Mástil
|
Lista
u$s
|
Desc.
Efec. u$s
|
|
3.7
|
1.49
|
5
|
no
|
3.77
|
671
|
610
|
| 4.0 | 1.54 | 5 | no | 3.92 | 682 | 620 |
| 4.2 | 1.58 | 5 | no | 4.01 | 693 | 630 |
| 4.5 | 1.61 | 5 | no | 4.06 | 704 | 640 |
| 4.7 | 1.64 | 5 | no | 4.15 | 715 | 650 |
| 5.0 | 1.70 | 5 | no | 4.27 | 726 | 660 |
| 5.3 | 1.75 | 5 | no | 4.34 | 737 | 670 |
| 5.7 | 1.81 | 5 | no | 4.52 | 748 | 680 |
| 6.2 | 1.87 | 5 | no | 464 | 759 | 690 |
|
Superficie
|
Botavara
|
Battems
|
Cambers
|
Mástil
|
Lista
u$s
|
Desc.
Efec. u$s
|
|
5.4
|
1.80
|
5
|
no
|
4.39
|
721
|
655
|
| 5.9 | 1.84 | 5 | no | 4.58 | 732 | 665 |
| 6.4 | 1.91 | 5 | no | 4.71 | 748 | 680 |
| 6.9 | 195. | 5 | no | 4.94 | 765 | 695 |