

| Superficie | Lista u$s | Desc. Efec. u$s |
| 6.2 | 1675 | 1523 |
| 7.0 | 1775 | 1613 |
| 7.8 | 1830 | 1664 |
| 8.6 | 1886 | 1714 |
| 9.5 | 2063 | 1875 |
| 10.7 | 2251 | 2046 |
| 12 | 2494 | 2267 |
CONSULTAR PRECIOS POR LAS DEMAS MEDIDAS |
||

| Superficie | Lista u$s | Desc. Efec. u$s |
| 5.9 | 858 | 780 |
| 6.5 | 880 | 800 |
| 7.5 | 968 | 880 |
| 8.1 | 1012 | 920 |
| 8.8 | 1045 | 950 |
| 9.8 | 1144 | 1040 |
| 11.0 | 1188 | 1080 |
CONSULTAR PRECIOS POR LAS DEMAS MEDIDAS |
||
| Superficie | Lista u$s | Desc. Efec. u$s |
| 6.3 | 1444 | 1313 |
| 7.0 | 1502 | 1365 |
| 8.0 | 1548 | 1407 |
| 9.0 | 1617 | 1470 |
| 9.8 | 1733 | 1575 |
| 11.0 | 1779 | 1617 |
| 12.0 | 1825 | 1659 |
CONSULTAR PRECIOS POR LAS DEMAS MEDIDAS |
||